AI:文字識別
時間:2022-03-25 10:33:36查看量:140405
文字的識別
BSL.JsAIRecognition('type','callbackMethod')
| 參數(shù) | 必填 | 說明 |
|---|---|---|
| type | 是 | 使用的功能。下面會詳細介紹 |
| callbackMethod | 是 | 回調的JS函數(shù),將識別的結果返回 |
目前我們平臺推出了七個文字識別的實例功能
| 功能 | type |
|---|---|
| 文字識別 | ACCURATE_BASIC |
| 身份證正面 | ID_CARD_FRONT |
| 身份證反面 | ID_CARD_BACK |
| 銀行卡識別 | BANK_CARD |
| 行駛證識別 | VEHICLE_LICENSE |
| 駕駛證識別 | DRIVING_LICENSE |
| 車牌識別 | LICENSE_PLATE |
| 營業(yè)執(zhí)照識別 | BUSINESS_LICENSE |
| 通用票據(jù)識別 | RECEIPT |
不同的功能返回的結果文字識別
| 字段 | 必選 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|---|
| direction | 否 | int32 | 圖像方向。-1:未定義,0:正向,1: 逆時針90度,2:逆時針180度,3:逆時針270度 |
| log_id | 是 | uint64 | 唯一的log id,用于問題定位 |
| words_result_num | 是 | uint32 | 識別結果數(shù),表示words_result的元素個數(shù) |
| words_result | 是 | array() | 定位和識別結果數(shù)組 |
| +words | 否 | string | 識別結果字符串 |
身份證
| 參數(shù) | 類型 | 描述 |
|---|---|---|
| direction | Int32 | 圖像方向。-1:未定義,0:正向,1: 逆時針90度,2:逆時針180度,3:逆時針270度 |
| log_id | Uint64 | 唯一的log id,用于問題定位 |
| words_result | Array | 定位和識別結果數(shù)組,數(shù)組元素的key是身份證的主體字段(正面支持:住址、公民身份號碼、出生、姓名、性別、民族,背面支持:簽發(fā)機關、簽發(fā)日期、失效日期)。只返回識別出的字段。若身份證號碼校驗不通過,則不返回 |
| words_result_num | Uint32 | 識別結果數(shù),表示words_result的元素個數(shù) |
| +location | Array | 位置數(shù)組(坐標0點為左上角) |
| ++left | Uint32 | 表示定位位置的長方形左上頂點的水平坐標 |
| ++top | Uint32 | 表示定位位置的長方形左上頂點的垂直坐標 |
| ++width | Uint32 | 表示定位位置的長方形的寬度 |
| ++height | Uint32 | 表示定位位置的長方形的高度 |
| +words | String | 識別結果字符串 |
銀行卡
| 參數(shù) | 類型 | 描述 |
|---|---|---|
| log_id | Uint64 | 唯一的log id,用于問題定位 |
| result | Object | 定位和識別結果數(shù)組 |
| +bank_card_number | String | 銀行卡識別結果 |
| +bank_name | String | 銀行名,不能識別時為空 |
| +bank_card_type | uint32 | 銀行卡類型,0:不能識別; 1: 借記卡; 2: 信用卡 |
行駛證
| 字段 | 說明 | 是否必選 | 類型 |
|---|---|---|---|
| log_id | 是 | number | 唯一的log id,用于問題定位 |
| words_result_num | 是 | number | 識別結果數(shù),表示words_result的元素個數(shù) |
| words_result | 是 | array | 識別結果數(shù)組 |
| +words | 否 | string | 識別結果字符串 |
駕駛證
| 字段 | 必選 | 類型 |
|---|---|---|
| log_id | 是 | number |
| words_result_num | 是 | number |
| words_result | 是 | array |
| +words | 否 | string |
車牌識別
| 參數(shù) | 是否必須 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|---|
| log_id | 是 | number | 請求標識碼,隨機數(shù),唯一 |
| words_result | 是 | object | 暴恐結果置信度 |
| +color | 是 | string | 車牌顏色,如"blue" |
| +number | 是 | string | 車牌號碼,示例:"蘇HS7766" |
營業(yè)執(zhí)照
| 參數(shù) | 是否必須 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|---|
| log_id | 是 | uint64 | 請求標識碼,隨機數(shù),唯一。 |
| words_result_num | 是 | uint32 | 識別結果數(shù),表示words_result的元素個數(shù) |
| words_result | array() | 識別結果數(shù)組 | |
| left | 是 | uint32 | 表示定位位置的長方形左上頂點的水平坐標 |
| top | 是 | uint32 | 表示定位位置的長方形左上頂點的垂直坐標 |
| width | 是 | uint32 | 表示定位位置的長方形的寬度 |
| height | 是 | uint32 | 表示定位位置的長方形的高度 |
| words | 否 | string | 識別結果字符串 |
通用票據(jù)
| 字段 | 是否必選 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|---|
| log_id | 是 | uint64 | 唯一的log id,用于問題定位 |
| words_result_num | 是 | uint32 | 識別結果數(shù),表示words_result的元素個數(shù) |
| words_result | 是 | array() | 定位和識別結果數(shù)組 |
| location | 是 | object | 位置數(shù)組(坐標0點為左上角) |
| left | 是 | uint32 | 表示定位位置的長方形左上頂點的水平坐標 |
| top | 是 | uint32 | 表示定位位置的長方形左上頂點的垂直坐標 |
| width | 是 | uint32 | 表示定位位置的長方形的寬度 |
| height | 是 | uint32 | 表示定位位置的長方形的高度 |
| words | 是 | string | 識別結果字符串 |
| chars | 否 | array() | 單字符結果,recognize_granularity=small時存在 |
| location | 是 | array() | 位置數(shù)組(坐標0點為左上角) |
| left | 是 | uint32 | 表示定位位置的長方形左上頂點的水平坐標 |
| top | 是 | uint32 | 表示定位位置的長方形左上頂點的垂直坐標 |
| width | 是 | uint32 | 表示定位定位位置的長方形的寬度 |
| height | 是 | uint32 | 表示位置的長方形的高度 |
| char | 是 | string | 單字符識別結果 |
| probability | 否 | object | 識別結果中每一行的置信度值,包含average:行置信度平均值,variance:行置信度方差,min:行置信度最小值 |
文字識別 下一篇:讀取app版本號
